| 星 级 | 企业名称 | 得 分 |
|---|---|---|
| 美国总统轮船 | 4.084126984 | |
| 达飞轮船 | 3.82972973 | |
| 韩进海运 | 3.828813559 | |
| 日本邮船 | 3.472881356 | |
| 现代商船 | 3.467346939 | |
| 马士基海陆 | 3.462637363 | |
| 川崎汽船 | 3.396296296 | |
| 太平船务 | 3.132258065 | |
| 商船三井 | 3.027272727 | |
| 地中海航运 | 2.920895522 | |
| 南美轮船 | 2.918181818 | |
| 马来西亚国际船运 | 2.904347826 | |
| 以星航运 | 2.903278689 | |
| 汉堡南美 | 2.882608696 | |
| 澳大利亚航运 | 2.872727273 | |
| 达贸轮船 | 2.872727273 | |
| 赫伯罗特 | 2.840740741 | |
| 德国胜利 | 2.811111111 | |
| 兴亚海运 | 2.797674419 | |
| 高丽海运 | 2.795652174 | |
| 阿拉伯联合国家轮船 | 2.758536585 | |
| 南非海运 | 2.665217391 | |
| 东南亚海运 | 2.636585366 | |
| 智利航运 | 2.565116279 | |
| 神原汽船 | 2.53902439 | |
| 京汉海运 | 2.484615385 | |
| 萨姆达拉 | 2.465853659 | |
| 印度国航 | 2.418181818 | |
| 塔斯曼 | 2.253846154 |
