| 星 级 | 企业名称 | 得 分 |
|---|---|---|
| 东方海外 | 4.299065421 | |
| 中远集运 | 4.261904762 | |
| 阳明海运 | 3.813084112 | |
| 长荣海运 | 3.716981132 | |
| 中外运集运 | 3.69 | |
| 万海航运 | 3.670212766 | |
| 中海集运 | 3.474137931 | |
| 新海丰集运 | 2.945945946 | |
| 上海锦江航运 | 2.944444444 | |
| 中通远洋物流 | 2.863636364 | |
| 天津海运 | 2.820512821 | |
| 上海海华轮船 | 2.814285714 | |
| 民生轮船 | 2.797101449 | |
| 上海国际轮渡 | 2.791044776 | |
| 上海天海海运 | 2.779411765 | |
| 鲁丰航运 | 2.621212121 | |
| 山东远东国际海运 | 2.544117647 | |
| 宁波海运集团 | 2.528571429 | |
| 达通国际航运 | 2.223880597 |
