免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
上海  (中国-西非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
CMA CGM TEMA WW119W 达飞 0326 0327 0328
ELISA DELMAS 197W 达贸 0324 0325 0326
BOSPORUS BRIDGE 020W 川崎汽船 0321 0322 0323
NALA DELMAS 195W 达贸 0317 0318 0319
CMA CGM LAGOS WW115W 达飞 0315 0316 0317
CHANG JIANG BRIDGE 006W 川崎汽船 0314 0315 0316
URSULA DELMAS 193W 达贸 0308 0309 0310
CMA CGM KAILAS WW113W 达飞 0307 0308 0309
KOTA SABAS 006W 太平 0307 0308 0309
CMA CGM COLOMBIE 191W 达贸 0304 0305 0306
ORANGE RIVER BRIDGE 004W 川崎汽船 0229 0301 0302
MSC ROBERTA H814A 地中海 0329 0330 0331
MAERSK DERINCE 804 马士基海陆 0327 0328 0329
MSC TOBA H813A 地中海 0322 0323 0324
SAFMARINE MULANJE 806 马士基海陆 0320 0321 0322
SAFMARINE MERU 806 马士基海陆 0313 0314 0315
MSC JADE H811A 地中海 0308 0309 0310
MAERSK DELLYS 804 马士基海陆 0306 0307 0308
MSC REBECCA H810A 地中海 0301 0302 0303
SAFMARINE MAFADI 804 马士基海陆 0228 0229 0301
DIMITRIS Y II 012W 长荣 0327 0328 0329
KOTA AKBAR AKA056 太平 0325 0326 0327
COSCO SHEKOU 017W COSCO 0320 0321 0322
KOTA ABADI ABD007 太平 0318 0319 0320
EVER GLEAMY 053W 长荣 0313 0314 0315
KOTA HAPAS HPS108 太平 0311 0312 0313
GEM 002W 长荣 0306 0307 0308
NA XI HE 099W COSCO 0228 0229 0301
CMA CGM YLANG NF077W 达飞 0324 0325 0326
上海  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
SITC PHILIPPINES 024S 山东海丰 0318 0319 0320
SITC TOKYO 386S 山东海丰 0311 0312 0313
REVERENCE 014S 山东海丰 0302 0303 0304
CNC BANGKOK 805S 正利航业 0328 0329 0330
SITC EXPRESS 138S 山东海丰 0327 0328 0329
OSG ALPHA 080S 山东海丰 0327 0328 0329
CNC BANGKOK 805A 正利航业 0325 0326 0327
CNC HONGKONG 804S 正利航业 0321 0322 0323
SITC KOBE 362S 山东海丰 0320 0321 0322
QUAN CHENG 324S 山东海丰 0320 0321 0322
CNC HONGKONG 804A 正利航业 0318 0319 0320
SHUN CHENG 346S 山东海丰 0313 0314 0315
SITC EXPRESS 137S 山东海丰 0313 0314 0315
CNC BANGKOK 804S 正利航业 0307 0308 0309
SITC KOBE 361S 山东海丰 0306 0307 0308
OSG ALPHA 078S 山东海丰 0306 0307 0308
CNC HONGKONG 804A 正利航业 0318 0319 0320
SHUN CHENG 346S 山东海丰 0313 0314 0315
SITC EXPRESS 137S 山东海丰 0313 0314 0315
CNC BANGKOK 804S 正利航业 0307 0308 0309
SITC KOBE 361S 山东海丰 0306 0307 0308
OSG ALPHA 078S 山东海丰 0306 0307 0308
CNC BANGKOK 804A 正利航业 0304 0305 0306
CNC HONGKONG 803S 正利航业 0229 0301 0302
SITC EXPRESS 136S 山东海丰 0228 0229 0301
BLUE OCEAN 20S 海华 0330 0331 0401
XIANG HAO 2425S 中海 0327 0328 0329
MARE ADRIATICUM 709SW 以星 0323 0324 0325
XIANG XING 2406S 中海 0323 0324 0325
CSCL TOKYO 0007S 中海 0320 0321 0322
ANTIGONI 804SW 以星 0316 0317 0318
XIANG WANG 2658S 中海 0316 0317 0318
XIANG CANG 2445S 中海 0313 0314 0315
XIANG XING 2404S 中海 0309 0310 0311
BLUE OCEAN 19S 海华 0309 0310 0311
XIANG HAO 2421S 中海 0306 0307 0308
MARE ADRIATICUM 708SW 以星 0302 0303 0304
XIANG WANG 2656S 中海 0302 0303 0304
CSCL TOKYO 0003S 中海 0228 0229 0301
VICTORIA STRAIT S050 万海航运 0329 0330 0331
AYUTTHAYA BRIDGE A159S 川崎汽船 0328 0329 0330
YM OSAKA 05S 阳明 0328 0329 0330
BUNGA TERATAI 804S 正利航业 0327 0328 0329
GOLDEN MERCHANT 1 805S 长锦 0326 0327 0328
MACARO 5512A 商船三井 0326 0327 0328
INGA S S094 万海航运 0322 0323 0324
TBN TBN23 川崎汽船 0321 0322 0323
KOTA WANGSA WSA183 太平 0321 0322 0323
CONTI BARCELONA 0812S 烟台海运 0321 0322 0323
SKY APHRODITE 0812S 烟台海运 0320 0321 0322
SINOKOR SEOUL 804S 长锦 0319 0320 0321
PACIFIC TRADER 5412A 商船三井 0318 0319 0320
REFLECTION S060 万海航运 0315 0316 0317
PEARL RIVER BRIDGE A158S 川崎汽船 0314 0315 0316
LEO AUTHORITY YAU052 太平 0314 0315 0316
CONTI SYDNEY 0811S 烟台海运 0314 0315 0316
EYRENE 803S 正利航业 0313 0314 0315
SYMS EXPRESS I 811S 烟台海运 0312 0313 0314
MOL ACHIEVEMENT 5302A 商船三井 0311 0312 0313
VICTORIA STRAIT S049 万海航运 0308 0309 0310
AYUTTHAYA BRIDGE A158S 川崎汽船 0307 0308 0309
KOTA WARIS WRS160 太平 0307 0308 0309
YM OSAKA 04S 阳明 0307 0308 0309
YM GLORY 05S 阳明 0306 0307 0308
GOLDEN MERCHANT 1 804S 长锦 0305 0306 0307
MOL AGILITY 5207A 商船三井 0304 0305 0306
INGA S S093 万海航运 0301 0302 0303
JAVA BRIDGE A157S 川崎汽船 0229 0301 0302
KOTA WANGSA WSA181 太平 0229 0301 0302
CONTI BARCELONA 0809S 烟台海运 0229 0301 0302
BUNGA TERATAI 803S 正利航业 0228 0229 0301
STRAIT MAS 010S 东南亚海运 0228 0229 0301
RAJIV GANDHI 0123W 印度航运 0329 0330 0331
KMTC JAKARTA 804S 高丽海运 0327 0328 0329
CAPE FARO 0027W 韩进 0326 0327 0328
MAGARI 009W 泛洋 0325 0326 0327
SONG YUN HE 146S COSCO 0324 0325 0326
YM INTELLIGENT 027W 阳明 0324 0325 0326
HANSA OLDENBURG 007W 新加坡海运 0324 0325 0326
KOTA PERWIRA YPW123 太平 0322 0323 0324
KMTC SINGAPORE 804S 高丽海运 0320 0321 0322
CAPE FORBY 0719W 韩进 0319 0320 0321
HANJIN LAEM CHABANG 008W 韩进 0318 0319 0320
DAINTY RIVER 175S COSCO 0317 0318 0319
FEI YUN HE 007W 万海航运 0317 0318 0319
BUXMOON 005W 泛洋 0317 0318 0319
HOWRAH BRIDGE 0071W 川崎汽船 0315 0316 0317
KMTC KEELUNG 804S 高丽海运 0313 0314 0315
TS LAEMCHABANG 719W 德翔 0313 0314 0315
MERKUR CLOUD 0008W 韩进 0312 0313 0314
GOLDEN TRADE 804W 长锦 0311 0312 0313
FENG YUN HE 129S COSCO 0310 0311 0312
BERMUDIAN EXPRESS 027W 万海航运 0310 0311 0312
KOTA PAHLAWAN YPH080 太平 0308 0309 0310
KMTC JAKARTA 803S 高丽海运 0306 0307 0308
HANJIN SAO PAULO 0003W 韩进 0305 0306 0307
UNI-PROSPER 083W 长荣 0304 0305 0306
MAGARI 008W 泛洋 0304 0305 0306
DOLORES 803W 正利航业 0303 0304 0305
PRETTY RIVER 183S COSCO 0303 0304 0305
MARIVIA 018W 印度航运 0301 0302 0303
KMTC SINGAPORE 803S 高丽海运 0228 0229 0301
VIKING OSPREY 017S 以星 0326 0327 0328
ASTOR 827 马士基海陆 0325 0326 0327
MARE ADRIATICUM 709S 以星 0322 0323 0324
CORELLI 803S 以星 0319 0320 0321
ASTOR 825 马士基海陆 0318 0319 0320
ANTIGONI 804S 以星 0315 0316 0317
ASIAN TRADER 013S 以星 0312 0313 0314
ASTOR 823 马士基海陆 0311 0312 0313
BLUE OCEAN 19B 海华 0308 0309 0310
ALLEGRI 803S 以星 0305 0306 0307
ASTOR 821 马士基海陆 0304 0305 0306
MARE ADRIATICUM 708S 以星 0301 0302 0303
VIKING OSPREY 016S 以星 0227 0228 0229
WAN HAI 267 W078 万海航运 0329 0330 0331
HYUNDAI VLADIVOSTOK 227W 现代商船 0329 0330 0331
URU BHUM S037 宏海 0327 0328 0329
MOL EVOLUTION 091S 商船三井 0325 0326 0327
SANUKI 016S 日本邮船 0325 0326 0327
ACX COMOS 232S 暹罗航运 0324 0325 0326
TIGER PEARL 009W 孟虎航运 0324 0325 0326
CALIFORNIA MERCURY S013 宏海 0323 0324 0325
THANA BHUM W018 宏海 0322 0323 0324
HYUNDAI PROGRESS 227W 现代商船 0322 0323 0324
BAY BRIDGE S015 川崎汽船 0320 0321 0322
GANTA BHUM 160S 宏海 0318 0319 0320
GALLANT WAVE 059W 日本邮船 0318 0319 0320
EL GORDO 016S 现代商船 0318 0319 0320
HYUNDAI HARMONY 102S 现代商船 0317 0318 0319
SKY JUPITER S016 宏海 0316 0317 0318
TEERA BHUM W039 宏海 0315 0316 0317
TOKYO TOWER 014W 现代商船 0315 0316 0317
VIRA BHUM S040 宏海 0313 0314 0315
FRISA ALLER 016S 现代商船 0311 0312 0313
MOL ATTRACTION 010S 商船三井 0311 0312 0313
SAN ISIDRO 008W 现代商船 0311 0312 0313
HYUNDAI CONCORD 096S 现代商船 0310 0311 0312
PASSAT SPRING S010 赫伯罗特 0309 0310 0311
JACKY RICKMERS W053 新加坡海运 0308 0309 0310
HYUNDAI BRIDGE 226W 现代商船 0308 0309 0310
上海  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
ELEVENTH OCEAN 568W 伊朗航运 0323 0324 0325
XIN PU DONG 0077W 中海 0320 0321 0322
IRAN YASOOJ 7059W 伊朗航运 0316 0317 0318
TWELFTH OCEAN 567W 伊朗航运 0314 0315 0316
CSCL KOBE 0103W 中海 0313 0314 0315
CHINA STAR 051W 以星 0311 0312 0313
CSCL SHANGHAI 0115W 中海 0306 0307 0308
IRAN PIROOZI 7058W 伊朗航运 0305 0306 0307
IRAN FARS 7057W 伊朗航运 0303 0304 0305
LIMARI 050W 北欧亚 0303 0304 0305
TBN TBN2 伊朗航运 0229 0301 0302
XIN CHANG SHU 0054W 中海 0228 0229 0301
DUBURG YDB015 太平 0326 0327 0328
YM STAR 41W 阳明 0326 0327 0328
KOTA PURI 002W 太平 0326 0327 0328
PACIFIC BRIDGE 813W 赫伯罗特 0325 0326 0327
KOTA GEMBIRA GBR063 太平 0325 0326 0327
YM INAUGURATION 08W 阳明 0325 0326 0327
IBN RUSHD 615W 阿拉伯联合 0324 0325 0326
MAERSK DRUMMOND 807 马士基海陆 0324 0325 0326
TBN TBN20 地中海 0324 0325 0326
SINOTRANS QINGDAO GE175W 达飞 0323 0324 0325
GERMAN SENATOR 812W 赫伯罗特 0319 0320 0321
KOTA JASA JAA144 太平 0319 0320 0321
YM SUN 36W 阳明 0319 0320 0321
GULF BRIDGE 018W 川崎汽船 0319 0320 0321
KOTA PEMIMPIN YPN050 太平 0318 0319 0320
MSC PALERMO F812A 地中海 0317 0318 0319
BARZAN 614W 阿拉伯联合 0317 0318 0319
MAERSK DRURY 807 马士基海陆 0317 0318 0319
CMA CGM KALAMATA GE173W 达飞 0316 0317 0318
WAN HAI 266 220W 万海航运 0312 0313 0314
SAM RATULANGI PB1600 YSR117 太平 0312 0313 0314
YM ENERGY 38W 阳明 0312 0313 0314
KOTA PERDANA 006W 太平 0312 0313 0314
KOTA PERABU VPU003 太平 0311 0312 0313
YM MOJI 030W 东方海外 0311 0312 0313
IBN QUTAIBAH 613W 阿拉伯联合 0310 0311 0312
MAERSK DETROIT 805 马士基海陆 0310 0311 0312
TBN TBN19 地中海 0310 0311 0312
VILLE DE MARS GE171W 达飞 0310 0311 0312
VIKING EAGLE 010W 万海航运 0306 0307 0308
M H THAMRIN YMH273 太平 0305 0306 0307
YM FORTUNE 40W 阳明 0305 0306 0307
TOWER BRIDGE 150W 川崎汽船 0305 0306 0307
YM INVENTIVE 18W 阳明 0304 0305 0306
MSC TIA F810A 地中海 0303 0304 0305
IBN AL ROOMI 612W 阿拉伯联合 0303 0304 0305
MAERSK DURBAN 805 马士基海陆 0303 0304 0305
INDAMEX CAUVERY GE169W 达飞 0303 0304 0305
CONTI ESPERANCE YES015 太平 0304 0305 0306
EMIRATES WASL 0803W 高丽海运 0328 0329 0330
COSCO DAMMAM 031W COSCO 0326 0327 0328
IASON 137W 长荣 0324 0325 0326
HANSA LIBERTY 0004W 泛洋 0321 0322 0323
GENTLE 004W COSCO 0319 0320 0321
EVER GUEST 118W 长荣 0317 0318 0319
HANJIN QINGDAO 0010W 韩进 0314 0315 0316
FAITH I 112W COSCO 0312 0313 0314
AGIOS DIMITRIOS I 122W 长荣 0310 0311 0312
HANJIN CHITTAGONG 0594W 韩进 0307 0308 0309
COSCO KARACHI 030W COSCO 0305 0306 0307
TAI HE 268W COSCO 0303 0304 0305
LUO BA HE 102W COSCO 0303 0304 0305
MARE THRACIUM 0801E 兴亚海运 0229 0301 0302
CSCL LOS ANGELES 0103W 中海 0327 0328 0329
MAERSK KYRENIA 803 马士基海陆 0325 0326 0327
TBN TBN21 马士基海陆 0317 0318 0319
MAERSK KIEL 803 马士基海陆 0310 0311 0312
MAERSK KURE 803 马士基海陆 0303 0304 0305
TS PUSAN 813W 德翔 0326 0327 0328
APL TOPAZ 156W 美国总统 0326 0327 0328
EMIRATES MARINA 813W 阿联酋轮船 0324 0325 0326
OOCL VANCOUVER 024W 东方海外 0322 0323 0324
TS KOREA 812W 德翔 0319 0320 0321
APL RUBY 030W 美国总统 0319 0320 0321
EMIRATES FREEDOM 812W 阿联酋轮船 0318 0319 0320
OOCL KAOHSIUNG 022W 东方海外 0315 0316 0317
TBN TBN28 阿联酋轮船 0312 0313 0314
APL COLOMBIA 007W 美国总统 0312 0313 0314
EMIRATES LIBERTY 811W 阿联酋轮船 0310 0311 0312
NYK PROCYON 018W 日本邮船 0309 0310 0311
EVER UNICORN 048W 长荣 0327 0328 0329
LT GENOVA 040W 长荣 0327 0328 0329
CSAV APPENNINI 813S 北欧亚 0326 0327 0328
XIN NAN TONG 0091W 中海 0326 0327 0328
AKASHI BRIDGE 0038W 川崎汽船 0326 0327 0328
ITAL MATTINA 006W 长荣 0322 0323 0324
EVER UNISON 088W 长荣 0320 0321 0322
ITAL ONESTA 007W 长荣 0319 0320 0321
ZIM INDIA 812W 以星 0319 0320 0321
NORASIA VALPARAISO 812S 北欧亚 0319 0320 0321
ITAL LIRICA 008W 长荣 0315 0316 0317
EVER UNITED 096W 长荣 0313 0314 0315
ITAL ORDINE 011W 长荣 0313 0314 0315
NORASIA BELLATRIX 811S 北欧亚 0312 0313 0314
CSCL BRISBANE 0029W 中海 0311 0312 0313
IRENES REMEDY 024W 长荣 0310 0311 0312
CORDELIA 020W 长荣 0308 0309 0310
EVER ULTRA 095W 长荣 0306 0307 0308
CSCL NINGBO 0048W 中海 0305 0306 0307
YM COLOMBO 0012W 阳明 0305 0306 0307
TBN TBN15 北欧亚 0305 0306 0307
ITAL MASSIMA 004W 长荣 0301 0302 0303
EVER UTILE 063W 长荣 0229 0301 0302
ITAL FIDUCIA 009W 长荣 0229 0301 0302
EVER ETHIC 052W 长荣 0228 0229 0301
MSC MAUREEN V814R 地中海 0329 0330 0331
WAN HAI 316 W011 万海航运 0327 0328 0329
MSC MALTA X813R 地中海 0326 0327 0328
MSC HEIDI D812R 地中海 0323 0324 0325
MSC BILBAO V813R 地中海 0322 0323 0324
TBN TBN14 地中海 0319 0320 0321
MSC RITA D811R 地中海 0316 0317 0318
MSC BALTIC V812R 地中海 0315 0316 0317
KOTA PERMAI YPI042 太平 0313 0314 0315
MSC EGYPT X811R 地中海 0312 0313 0314
MSC MAEVA D810R 地中海 0309 0310 0311
MSC JUDITH V811R 地中海 0308 0309 0310
KOTA GUNAWAN GNW056 太平 0306 0307 0308
MSC UGANDA X810R 地中海 0305 0306 0307
KOTA PEKARANG YPG053 太平 0320 0321 0322
MSC BEIJING D809R 地中海 0302 0303 0304
SVENDBORG MAERSK 804 马士基海陆 0302 0303 0304
MSC TOMOKO V810R 地中海 0301 0302 0303
MSC VANESSA R812R 地中海 0326 0327 0328
HANJIN OTTAWA 0059W 韩进 0324 0325 0326
MOL DISCOVERY 0063W 商船三井 0322 0323 0324
PENANG SENATOR 0056W 韩进 0317 0318 0319
MSC LUDOVICA T811R 地中海 0317 0318 0319
HANJIN PARIS 0079W 韩进 0310 0311 0312
MSC LAURA T810R 地中海 0310 0311 0312
IBN KHALDOUN 0016W 阿拉伯联合 0310 0311 0312
HANJIN BRUSSELS 0046W 韩进 0303 0304 0305
MSC ILONA T809R 地中海 0303 0304 0305
TABUK 0010W 阿拉伯联合 0303 0304 0305
YM PLUM 58W 阳明 0329 0330 0331
TBN TBN27 达飞 0328 0329 0330
MAERSK DALTON BX431W 达飞 0327 0328 0329
CMA CGM VERDI ME422W 达飞 0326 0327 0328
BLACK SEA 813W 以星 0326 0327 0328
HA NI HE 093W COSCO 0324 0325 0326
COLUMBINE MAERSK 804 马士基海陆 0323 0324 0325
ZIM EUROPA 043W 以星 0323 0324 0325
EMPRESS DRAGON 162W COSCO 0322 0323 0324
ATMOS 812W 以星 0319 0320 0321
BU YI HE 088W COSCO 0317 0318 0319
BUXSTAR 107W 达飞 0316 0317 0318
CHARLOTTE MAERSK 804 马士基海陆 0316 0317 0318
ZIM CHINA 039W 以星 0316 0317 0318
CHUAN HE 132E COSCO 0315 0316 0317
RIVER ELEGANCE 127W COSCO 0315 0316 0317
CONTI EMDEN 811W 以星 0312 0313 0314
XI BO HE 097W COSCO 0310 0311 0312
SOROE MAERSK 804 马士基海陆 0309 0310 0311
WAN HE 143W COSCO 0308 0309 0310
ZIM HONGKONG 063W 以星 0308 0309 0310
THORSWAVE 810W 以星 0305 0306 0307
MAERSK DAMIETTA 0801 / 0 马士基海陆 0305 0306 0307
NORDSPRING 103W 达飞 0302 0303 0304
ARIANA 001W 以星 0302 0303 0304
YELLOW SEA 809W 以星 0228 0229 0301
WAN HAI 602 04W13 马来西亚船运 0325 0326 0327
GRAND VIEW 061W 美国总统 0322 0323 0324
LOS ANGELES EXPRESS 31W12 赫伯罗特 0318 0319 0320
CONTI SINGA 04W12 马来西亚船运 0317 0318 0319
ALLIGATOR HOPE 003W 商船三井 0315 0316 0317
META NIL 东方海外 0311 0312 0313
BANGKOK EXPRESS 27W11 赫伯罗特 0311 0312 0313
上海  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
XIN CHANG SHA PX437E 中海 0329 0330 0331
HANJIN PORTLAND 099W 韩进 0329 0330 0331
CSCL HONGKONG 0121E 中海 0329 0330 0331
HANJIN PRAHA 0069W 韩进 0329 0330 0331
EVER URBAN 060E 长荣 0328 0329 0330
XIN CHI WAN 0076E 中海 0327 0328 0329
EVER GIFTED 136E 长荣 0326 0327 0328
TBN TBN26 达飞 0325 0326 0327
HYUNDAI BARON 165E 现代商船 0326 0327 0328
HYUNDAI NATIONAL 073E 现代商船 0325 0326 0327
TBN TBN9 中海 0325 0326 0327
HYUNDAI FORWARD 006E 现代商船 0325 0326 0327
MANUKAI 084E 美森 0324 0325 0326
VANCOUVER BRIDGE 029E 川崎汽船 0324 0325 0326
TBN TBN17 商船三井 0323 0324 0325
CMA CGM PURPLE PX435E 达飞 0322 0323 0324
HANJIN SAN FRANCISCO 071W 韩进 0322 0323 0324
XIN QING DAO 0074E 中海 0322 0323 0324
HANJIN PRETORIA 0064W 韩进 0322 0323 0324
ITAL LUNARE 009E 长荣 0321 0322 0323
EVER RESULT 072E 长荣 0320 0321 0322
XIN NING BO 0115E 中海 0320 0321 0322
EVER GOVERN 131E 长荣 0319 0320 0321
VILLE D AQUARIUS YT203E 达飞 0318 0319 0320
HYUNDAI ADMIRAL 166E 现代商船 0319 0320 0321
HYUNDAI REPUBLIC 073E 现代商船 0318 0319 0320
RJ PFEIFFER 330E 美森 0317 0318 0319
VINCENT THOMAS BRIDGE 029E 川崎汽船 0317 0318 0319
MOL EXPRESS 046E 商船三井 0316 0317 0318
CSCL SYDNEY PX433E 中海 0315 0316 0317
HANJIN MARSEILLES 126W 韩进 0315 0316 0317
XIN SU ZHOU 0082E 中海 0315 0316 0317
HANJIN PHOENIX 0065W 韩进 0315 0316 0317
EVER DIADEM 076E 长荣 0313 0314 0315
ARAMIS 011E 长荣 0313 0314 0315
XIN QIN HUANG DAO 0085E 中海 0313 0314 0315
ITAL GARLAND 113E 长荣 0312 0313 0314
TBN TBN25 达飞 0311 0312 0313
HYUNDAI COMMODORE 165E 现代商船 0312 0313 0314
HYUNDAI PATRIOT 070E 现代商船 0311 0312 0313
TBN TBN8 中海 0311 0312 0313
CMA CGM SWORDFISH UP081E 达飞 0310 0311 0312
VECCHIO BRIDGE 021E 川崎汽船 0310 0311 0312
MAUNALEI 019E 美森 0310 0311 0312
MOL ADVANTAGE 048E 商船三井 0309 0310 0311
XIN YANG ZHOU PX431E 中海 0308 0309 0310
HANJIN SHANGHAI 095W 韩进 0308 0309 0310
HANJIN PHILADELPHIA 0064W 韩进 0308 0309 0310
CSCL VANCOUVER 0030E 中海 0308 0309 0310
EVER USEFUL 060E 长荣 0308 0309 0310
APHRODITE I 154E 长荣 0307 0308 0309
EVER DELIGHT 052E 长荣 0306 0307 0308
XIN FU ZHOU 0079E 中海 0306 0307 0308
CMA CGM AMERICA YT199E 达飞 0305 0306 0307
HYUNDAI DUKE 164E 现代商船 0304 0305 0306
HYUNDAI KINGDOM 074E 现代商船 0304 0305 0306
MAUNAWILI 058E 美森 0303 0304 0305
VENICE BRIDGE 023E 川崎汽船 0303 0304 0305
EVER REACH 076E 长荣 0302 0303 0304
MOL CONFIDENCE 041E 商船三井 0302 0303 0304
CMA CGM YANTIAN SG323E 达飞 0301 0302 0303
HANJIN OSAKA 118W 韩进 0301 0302 0303
HANJIN PRAHA 0067W 韩进 0301 0302 0303
TBN TBN16 达飞 0301 0302 0303
XIN YAN TAI 0076E 中海 0228 0229 0301
SL INTREPID 807 马士基海陆 0329 0330 0331
YM PROSPERITY 042E 阳明 0329 0330 0331
GREENWICH BRIDGE 22E 川崎汽船 0328 0329 0330
CMA CGM WHITE SHARK PG297E 达飞 0327 0328 0329
RIALTO BRIDGE 27E 川崎汽船 0327 0328 0329
SEALAND MERCURY 806 马士基海陆 0327 0328 0329
MAERSK DANBURY 805 马士基海陆 0325 0326 0327
SEALAND COMET 807 马士基海陆 0322 0323 0324
YM ASIA 019E 阳明 0322 0323 0324
GEORGE WASHINGTON BRIDG 23E 川崎汽船 0321 0322 0323
CMA CGM DOLPHIN PG295E 达飞 0320 0321 0322
MAERSK MARYSTOWN 804 马士基海陆 0320 0321 0322
MAJESTIC MAERSK 805 马士基海陆 0318 0319 0320
YM INTERACTION 21E 阳明 0315 0316 0317
YM IMMENSE 21E 阳明 0315 0316 0317
SEALAND LIGHTNING 807 马士基海陆 0315 0316 0317
CHISWICK BRIDGE 39E 川崎汽船 0314 0315 0316
CMA CGM TARPON PG293E 达飞 0313 0314 0315
MAERSK GARONNE 804 马士基海陆 0313 0314 0315
MAERSK DALLAS 803 马士基海陆 0313 0314 0315
SL METEOR 805 马士基海陆 0308 0309 0310
YM AMERICA 019E 阳明 0308 0309 0310
GLEN CANYON BRIDGE 18E 川崎汽船 0307 0308 0309
TBN TBN24 达飞 0306 0307 0308
CONCORD BRIDGE 92E 川崎汽船 0320 0321 0322
DONG HAI BRIDGE 14E 川崎汽船 0306 0307 0308
MAERSK DARMSTADT 804 马士基海陆 0306 0307 0308
DIRCH MAERSK 803 马士基海陆 0304 0305 0306
SEALAND CHARGER 805 马士基海陆 0301 0302 0303
YM EUROPE 018E 阳明 0301 0302 0303
WILLIAMSBURG BRIDGE 95E 川崎汽船 0313 0314 0315
BREMEN BRIDGE 43E 川崎汽船 0229 0301 0302
CMA CGM BLUE WHALE PG289E 达飞 0228 0229 0301
SAN PEDRO BRIDGE 72E 川崎汽船 0228 0229 0301
SEA-LAND CHAMPION 804 马士基海陆 0228 0229 0301
HANJIN LONDON 0082W 韩进 0329 0330 0331
MSC TAMARA O813A 地中海 0328 0329 0330
MSC ELA G812A 地中海 0326 0327 0328
HANJIN BOSTON 0028W 韩进 0326 0327 0328
HS BIZET 008E COSCO 0323 0324 0325
COSCO ANTWERP 0057E COSCO 0322 0323 0324
MSC FIAMMETTA O812A 地中海 0321 0322 0323
MSC ORNELLA G811A 地中海 0319 0320 0321
HANJIN MIAMI 0027W 韩进 0319 0320 0321
HANJIN VANCOUVER 0113E 韩进 0317 0318 0319
ZHEN HE 150E COSCO 0316 0317 0318
HANJIN MADRID 030W 韩进 0315 0316 0317
MSC ALYSSA O811A 地中海 0314 0315 0316
MSC EMMA G810A 地中海 0312 0313 0314
HANJIN DALLAS 0023W 韩进 0312 0313 0314
COSCO PANAMA 019E COSCO 0309 0310 0311
HANJIN BERLIN 077W 韩进 0308 0309 0310
HANJIN BEIJING 0075W 韩进 0308 0309 0310
MSC CAROLINA O810A 地中海 0307 0308 0309
MSC DONATA G809A 地中海 0305 0306 0307
HANJIN BALTIMORE 0025W 韩进 0305 0306 0307
TENG HE 133E COSCO 0302 0303 0304
HANJIN OSLO 0065W 韩进 0301 0302 0303
MSC KYOTO O809A 地中海 0229 0301 0302
INDIA LOTUS 813E 以星 0328 0329 0330
EVER GOODS 117E COSCO 0328 0329 0330
DUSSELDORF EXPRESS 54E 赫伯罗特 0327 0328 0329
OOCL SEATTLE 14E 东方海外 0327 0328 0329
SOUTHAMPTON EXPRESS 06W08 赫伯罗特 0327 0328 0329
YUE HE 155E COSCO 0326 0327 0328
ZIM USA 041E 以星 0326 0327 0328
MAERSK DAVENPORT 804 马士基海陆 0324 0325 0326
E.R.PERTH 012E COSCO 0324 0325 0326
ZIM KOREA 812E 以星 0321 0322 0323
COSCO DAMMAM 029W COSCO 0321 0322 0323
OOCL BUSAN 003E 东方海外 0320 0321 0322
NYK METEOR 003E 日本邮船 0320 0321 0322
COSCO SINGAPORE 050E COSCO 0319 0320 0321
ZIM PACIFIC 045E 以星 0319 0320 0321
MAERSK MALACCA 0806 / 0 马士基海陆 0317 0318 0319
ITAL GARLAND 112W COSCO 0314 0315 0316
GARDEN 004E COSCO 0314 0315 0316
TBN TBN3 以星 0314 0315 0316
OOCL DUBAI 018E 东方海外 0313 0314 0315
NYK GALAXY 013E 日本邮船 0313 0314 0315
COSCO HONGKONG 048E COSCO 0312 0313 0314
ZIM ASIA 044E 以星 0312 0313 0314
MAERSK DENPASAR 0802 / 0 马士基海陆 0310 0311 0312
CARIBBEAN SEA 810E 以星 0307 0308 0309
SILS 020E COSCO 0307 0308 0309
E.R.PERTH 011W COSCO 0307 0308 0309
JAKARTA EXPRESS E21E 赫伯罗特 0306 0307 0308
NYK DENEB 002E 日本邮船 0306 0307 0308
JIN HE 148E COSCO 0305 0306 0307
ZIM ATLANTIC 043E 以星 0305 0306 0307
MAERSK MATANE 0804 / 0 马士基海陆 0303 0304 0305
AEGEAN SEA 809E 以星 0229 0301 0302
LT GLAMOUR 124E COSCO 0229 0301 0302
OOCL CHINA 016E 马来西亚船运 0228 0229 0301
