免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PYONGTAEK
SINLKOR MASAN 657E 威海外运 0802 0802 0803 2006-08-05
SINLKOR MASAN 658E 威海外运 0805 0805 0806 2006-08-08
SINLKOR MASAN 659E 威海外运 0809 0809 0810 2006-08-12
SINLKOR MASAN 660E 威海外运 0812 0812 0813 2006-08-15
SINLKOR MASAN 661E 威海外运 0816 0816 0817 2006-08-19
SINLKOR MASAN 662E 威海外运 0819 0819 0820 2006-08-22
SINLKOR MASAN 663E 威海外运 0823 0823 0824 2006-08-26
SINLKOR MASAN 664E 威海外运 0826 0826 0827 2006-08-29
SINLKOR MASAN 665E 威海外运 0830 0830 0831 2006-09-02
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
INCHON
SINOKOR ULSAN 707E 威海外运 0801 0801 0802 2006-08-03
SINOKOR ULSAN 708E 威海外运 0803 0803 0804 2006-08-05
SINOKOR ULSAN 709E 威海外运 0806 0806 0807 2006-08-08
SINOKOR ULSAN 710E 威海外运 0808 0808 0809 2006-08-10
SINOKOR ULSAN 711E 威海外运 0810 0810 0811 2006-08-12
SINOKOR ULSAN 712E 威海外运 0813 0813 0814 2006-08-15
SINOKOR ULSAN 713E 威海外运 0815 0815 0816 2006-08-17
SINOKOR ULSAN 714E 威海外运 0817 0817 0818 2006-08-19
SINOKOR ULSAN 715E 威海外运 0820 0820 0821 2006-08-22
SINOKOR ULSAN 716E 威海外运 0822 0822 0823 2006-08-24
SINOKOR ULSAN 717E 威海外运 0824 0824 0825 2006-08-26
SINOKOR ULSAN 718E 威海外运 0827 0827 0828 2006-08-29
SINOKOR ULSAN 719E 威海外运 0829 0829 0830 2006-08-31
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
INCHON
NEWGOLDEN BRIDGE2 0945E 威海外运 0731 0731 0801 2006-08-02
NEWGOLDEN BRIDGE2 0946E 威海外运 0802 0802 0803 2006-08-04
NEWGOLDEN BRIDGE2 0947E 威海外运 0805 0805 0806 2006-08-07
NEWGOLDEN BRIDGE2 0948E 威海外运 0807 0807 0808 2006-08-09
NEWGOLDEN BRIDGE2 0949E 威海外运 0809 0809 0810 2006-08-11
NEWGOLDEN BRIDGE2 0950E 威海外运 0812 0812 0813 2006-08-14
NEWGOLDEN BRIDGE2 0951E 威海外运 0814 0814 0815 2006-08-16
NEWGOLDEN BRIDGE2 0952E 威海外运 0816 0816 0817 2006-08-18
NEWGOLDEN BRIDGE2 0953E 威海外运 0819 0819 0820 2006-08-21
NEWGOLDEN BRIDGE2 0954E 威海外运 0821 0821 0822 2006-08-23
NEWGOLDEN BRIDGE2 0955E 威海外运 0823 0823 0824 2006-08-25
NEWGOLDEN BRIDGE2 0956E 威海外运 0826 0826 0827 2006-08-28
NEWGOLDEN BRIDGE2 0957E 威海外运 0828 0828 0829 2006-08-30
NEWGOLDEN BRIDGE2 0958E 威海外运 0830 0830 0831 2006-09-01
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HAKATA MOJI
HAO GUO 浩国 659 威海外运 0803 0803 0804 2006-08-07 2006-08-08
HAO GUO 浩国 660 威海外运 0810 0810 0811 2006-08-14 2006-08-15
HAO GUO 浩国 661 威海外运 0817 0817 0818 2006-08-21 2006-08-22
HAO GUO 浩国 662 威海外运 0824 0824 0825 2006-08-28 2006-08-29
HAO GUO 浩国 663 威海外运 0831 0831 0901 2006-09-04 2006-09-05
HAO GUO 浩国 664 威海外运 0907 0907 0908 2006-09-11 2006-09-12
HAO GUO 浩国 665 威海外运 0914 0914 0915 2006-09-18 2006-09-19
HAO GUO 浩国 666 威海外运 0921 0921 0922 2006-09-25 2006-09-26
HAO GUO 浩国 667 威海外运 0928 0928 0929 2006-10-02 2006-10-03
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
威兰德大连WINLAND DALIAN 613S 威海外运 0730 0730 0731 2006-08-04 2006-08-04 2006-08-05
威兰德东京XIN HAI RUN 609S 威海外运 0806 0806 0807 2006-08-11 2006-08-11 2006-08-12
威兰德天津RU YI QUAN 613S 威海外运 0813 0813 0814 2006-08-18 2006-08-18 2006-08-19
威兰德大连WINLAND DALIAN 615S 威海外运 0820 0820 0821 2006-08-25 2006-08-25 2006-08-26
威兰德东京XIN HAI RUN 611S 威海外运 0827 0827 0828 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-02
威兰德天津RU YI QUAN 615S 威海外运 0903 0903 0904 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-09
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
OSAKA KOBE
威兰德东京XIN HAI RUN 608S 威海外运 0729 0729 0730 2006-08-01 2006-08-02
威兰德天津RU YI QUAN 612S 威海外运 0805 0805 0806 2006-08-08 2006-08-09
威兰德大连WINLAND DALIAN 614S 威海外运 0812 0812 0813 2006-08-15 2006-08-16
威兰德东京XIN HAI RUN 610S 威海外运 0819 0819 0820 2006-08-22 2006-08-23
威兰德天津RU YI QUAN 614S 威海外运 0826 0826 0827 2006-08-29 2006-08-30
威兰德大连WINLAND DALIAN 616S 威海外运 0902 0902 0903 2006-09-05 2006-09-06
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BUSAN ULSAN KWANGYANG
GOLDEN VOYAGE 699E 威海外运 0802 0802 0803 2006-08-05 2006-08-07 2006-08-07
GOLDEN VOYAGE 700E 威海外运 0809 0809 0810 2006-08-12 2006-08-14 2006-08-14
GOLDEN VOYAGE 701E 威海外运 0816 0816 0817 2006-08-19 2006-08-21 2006-08-21
GOLDEN VOYAGE 702E 威海外运 0823 0823 0824 2006-08-26 2006-08-28 2006-08-28
GOLDEN VOYAGE 703E 威海外运 0830 0830 0831 2006-09-02 2006-09-04 2006-09-04
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
NAGOYA TOKYO
LAN HUA XIANG 兰花香 639 威海外运 0728 0728 0729 2006-08-03 2006-08-04
XIANG HENG 向恒 641 威海外运 0803 0803 0804 2006-08-09 2006-08-10
LAN HUA XIANG 兰花香 641 威海外运 0810 0810 0811 2006-08-16 2006-08-17
XIANG HENG 向恒 643 威海外运 0817 0817 0818 2006-08-23 2006-08-24
LAN HUA XIANG 兰花香 643 威海外运 0824 0824 0825 2006-08-30 2006-08-31
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
OSAKA KOBE
MARINA 浩发 631 威海外运 0727 0727 0728 2006-08-01 2006-08-01
MARINA 浩发 633 威海外运 0803 0803 0804 2006-08-08 2006-08-08
MARINA 浩发 635 威海外运 0810 0810 0811 2006-08-15 2006-08-15
MARINA 浩发 637 威海外运 0817 0817 0818 2006-08-22 2006-08-22
MARINA 浩发 639 威海外运 0824 0824 0825 2006-08-29 2006-08-29
厦门  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
DONG PENG 8 6123 厦门外代 0802 0802 0803
DONG PENG 8 6125 厦门外代 0805 0805 0806
DONG PENG 8 6127 厦门外代 0809 0809 0810
DONG PENG 8 6129 厦门外代 0812 0812 0813
DONG PENG 8 6131 厦门外代 0816 0816 0817
DONG PENG 8 6133 厦门外代 0819 0819 0820
DONG PENG 8 6135 厦门外代 0823 0823 0824
DONG PENG 8 6137 厦门外代 0826 0826 0827
DONG PENG 8 6139 厦门外代 0830 0830 0831
LIAN FA 67 6103 厦门外代 0802 0802 0803
LIAN FA 67 6105 厦门外代 0805 0805 0806
LIAN FA 67 6107 厦门外代 0809 0809 0810
LIAN FA 67 6109 厦门外代 0812 0812 0813
LIAN FA 67 6111 厦门外代 0816 0816 0817
LIAN FA 67 6113 厦门外代 0819 0819 0820
LIAN FA 67 6115 厦门外代 0823 0823 0824
LIAN FA 67 6117 厦门外代 0826 0826 0827
LIAN FA 67 6119 厦门外代 0830 0830 0831
BAO ZHONG 68 6089 厦门外代 0802 0802 0803
BAO ZHONG 68 6091 厦门外代 0805 0805 0806
BAO ZHONG 68 6093 厦门外代 0809 0809 0810
BAO ZHONG 68 6095 厦门外代 0812 0812 0813
BAO ZHONG 68 6097 厦门外代 0816 0816 0817
BAO ZHONG 68 6099 厦门外代 0819 0819 0820
BAO ZHONG 68 6101 厦门外代 0823 0823 0824
BAO ZHONG 68 6103 厦门外代 0826 0826 0827
BAO ZHONG 68 6105 厦门外代 0830 0830 0831
HE DA 98 086E 厦门外代 0802 0802 0803
HE DA 98 087E 厦门外代 0805 0805 0806
HE DA 98 088E 厦门外代 0809 0809 0810
HE DA 98 089E 厦门外代 0812 0812 0813
HE DA 98 090E 厦门外代 0816 0816 0817
HE DA 98 091E 厦门外代 0819 0819 0820
HE DA 98 092E 厦门外代 0823 0823 0824
HE DA 98 093E 厦门外代 0826 0826 0827
HE DA 98 094E 厦门外代 0830 0830 0831
YM XIAMEN D2B 厦门外代 0731 0731 0801
YM XIAMEN D2D 厦门外代 0803 0803 0803
YM XIAMEN D3B 厦门外代 0807 0807 0808
YM XIAMEN D3D 厦门外代 0810 0810 0811
YM XIAMEN D4B 厦门外代 0814 0814 0815
YM XIAMEN D4D 厦门外代 0817 0817 0818
YM XIAMEN D5B 厦门外代 0821 0821 0822
YM XIAMEN D5D 厦门外代 0824 0824 0825
YM XIAMEN D6B 厦门外代 0828 0828 0829
UNI-ORDER 0951E 厦门外代 0731 0731 0801
UNI-ORDER 0952E 厦门外代 0803 0803 0804
UNI-ORDER 0953E 厦门外代 0807 0807 0808
UNI-ORDER 0954E 厦门外代 0810 0810 0811
UNI-ORDER 0955E 厦门外代 0814 0814 0815
UNI-ORDER 0956E 厦门外代 0817 0817 0818
UNI-ORDER 0957E 厦门外代 0821 0821 0822
UNI-ORDER 0958E 厦门外代 0824 0824 0825
UNI-ORDER 0959E 厦门外代 0828 0828 0829
LIBERTY SPIRIT N015 厦门外代 0805 0805 0806
LIBERTY SPIRIT N016 厦门外代 0812 0812 0813
LIBERTY SPIRIT N017 厦门外代 0819 0819 0820
LIBERTY SPIRIT N018 厦门外代 0826 0826 0827
HAPPY CLOUD 278E 厦门外代 0803 0803 0804
HAPPY CLOUD 279E 厦门外代 0810 0810 0811
HAPPY CLOUD 280E 厦门外代 0817 0817 0818
HAPPY CLOUD 281E 厦门外代 0824 0824 0825
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 233/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况