免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
上海  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
HYUNDAI REPUBLIC 057E 现代商船 0830 0830 0831 上港集
SINOTRANS SHANGHAI 0011E 外运 0830 0830 0831 上港集
TBN TBN3 中海 0830 0830 0831 上港集
HYUNDAI BARON 148E 现代商船 0829 0829 0830 上港集
MOKIHANA 105E 美森 0829 0829 0830 上港集
ZIM ISRAEL 056E 以星 0829 0829 0830 上港集
CSCL HAMBURG 0088E 中海 0829 0829 0830 上港集
DENDERAH RICKMERS 0023E 中海 0828 0828 0829 上港集
ANL GEORGIA PX271E 达飞 0827 0827 0828 上港集
MOL EXPRESS 030E 商船三井 0827 0827 0828 上港集
LT GOING 131E 意大利邮船 0825 0825 0826 上港集
EVER RACER 062E 长荣 0825 0825 0826 上港集
XIN WEI HAI 0009E 中海 0825 0825 0826 上港集
EVER ULTRA 083E 意大利邮船 0824 0824 0825 上港集
CMA CGM YANTIAN YT039E 达飞 0823 0823 0824 上港集
ZIM KEELUNG 102E 以星 0823 0823 0824 上港集
HYUNDAI PATRIOT 054E 现代商船 0823 0823 0824 上港集
TBN AAAAE 外运 0823 0823 0824 上港集
HYUNDAI INNOVATOR 525E 现代商船 0822 0822 0823 上港集
MAUNAWILI 042E 美森 0822 0822 0823 上港集
XIN FANG CHENG 0028E 中海 0822 0822 0823 上港集
DENDERAH RICKMERS 0021E 中海 0821 0821 0822 上港集
CSCL NINGBO PX269E 中海 0820 0820 0821 上港集
NORASIA BALKANS 633W 南美轮船 0820 0820 0821 上港集
MOL PARTNER 015E 商船三井 0820 0820 0821 上港集
APHRODITE 138E 意大利邮船 0818 0818 0819 上港集
EVER DAINTY 062E 长荣 0818 0818 0819 上港集
XIN XIA MEN 0030E 中海 0818 0818 0819 上港集
SCOTLAND 129E 意大利邮船 0817 0817 0818 上港集
EVER UNITED 084E 意大利邮船 0817 0817 0818 上港集
CSCL FUZHOU 0089W 中海 0817 0817 0818 上港集
HYUNDAI DOMINION 055E 现代商船 0816 0816 0817 上港集
XIN DAN DONG 0011E 中海 0816 0816 0817 上港集
SINOTRANS QINGDAO 0010E 外运 0816 0816 0817 上港集
CMA CGM VEGA SG161E 达飞 0815 0815 0816 上港集
HYUNDAI PIONEER 524E 现代商船 0815 0815 0816 上港集
MANULANI 022E 美森 0815 0815 0816 上港集
DENDERAH RICKMERS 0019E 中海 0814 0814 0815 上港集
CMA CGM VERNET PX267E 达飞 0813 0813 0814 上港集
NORASIA ATRIA 632W 南美轮船 0813 0813 0814 上港集
TBN 001E 商船三井 0813 0813 0814 上港集
EVER GARDEN 117E 意大利邮船 0811 0811 0812 上港集
EVER DIAMOND 072E 长荣 0811 0811 0812 上港集
XIN QUAN ZHOU 0033E 中海 0811 0811 0812 上港集
LT UNIVERSO 043E 意大利邮船 0810 0810 0811 上港集
VILLE D AQUARIUS YT035E 达飞 0809 0809 0810 上港集
HYUNDAI NATIONAL 056E 现代商船 0809 0809 0810 上港集
ZIM JAPAN 055E 以星 0809 0809 0810 上港集
SINOTRANS TIANJIN 0010E 外运 0809 0809 0810 上港集
HYUNDAI EXPLORER 525E 现代商船 0808 0808 0809 上港集
MANUKAI 067E 美森 0808 0808 0809 上港集
XIN CHONG QING 0087E 中海 0808 0808 0809 上港集
DENDERAH RICKMERS 0017E 中海 0807 0807 0808 上港集
CSCL SYDNEY PX265E 中海 0806 0806 0807 上港集
MOL CONFIDENCE 023E 商船三井 0806 0806 0807 上港集
LT GREET 118E 意大利邮船 0804 0804 0805 上港集
EVER DIADEM 069E 长荣 0804 0804 0805 上港集
XIN YANG ZHOU 0067E 中海 0804 0804 0805 上港集
ZIM XIAMEN 001W 以星 0804 0804 0805 上港集
EVER UTILE 046E 意大利邮船 0803 0803 0804 上港集
HYUNDAI KINGDOM 057E 现代商船 0802 0802 0803 上港集
XIN RI ZHAO 0025E 中海 0802 0802 0803 上港集
SINOTRANS SHANGHAI 0010E 外运 0802 0802 0803 上港集
RJ PFEIFFER 315E 美森 0801 0801 0802 上港集
HYUNDAI ADMIRAL 146E 现代商船 0801 0801 0802 上港集
CSCL ROTTERDAM 0078E 中海 0801 0801 0802 上港集
ZIM ALABAMA 005E 以星 0801 0801 0802 上港集
DENDERAH RICKMERS 0015E 中海 0731 0731 0801 上港集
VINCENT THOMAS BRIDGE 017E 川崎汽船 0830 0830 0831 沪东
CMA CGM CAPELLA PG133E 达飞 0830 0830 0830 沪东
VILLE DE MARS GE011W 达飞 0829 0829 0829 沪东
CMA CGM ALABAMA PP261E 达飞 0828 0828 0829 沪东
MAERSK DUBLIN 619 马士基海陆 0827 0827 0828 沪东
WILLIAMSBURG BRIDGE 81E 川崎汽船 0826 0826 0827 沪东
VERRAZANO BRIDGE 19E 川崎汽船 0826 0826 0827 沪东
MAERSK GARONNE 616 马士基海陆 0826 0826 0827 沪东
WAN HAI 311 E013 万海航运 0825 0825 0826 沪东
YM HIROSHIMA 010E 阳明 0824 0824 0825 沪东
VALENCIA BRIDGE 018E 川崎汽船 0823 0823 0824 沪东
CMA CGM CAROLINA PG131E 达飞 0823 0823 0823 沪东
CMA CGM KALAMATA GE009W 达飞 0822 0822 0822 沪东
CSCL CHIWAN PP259E 中海 0821 0821 0822 沪东
MAERSK GIRONDE 619 马士基海陆 0820 0820 0821 沪东
CONCORD BRIDGE 77E 川崎汽船 0819 0819 0820 沪东
GREENWICH MAERSK 610 马士基海陆 0819 0819 0820 沪东
TBN TBN5 川崎汽船 0819 0819 0820 沪东
NORASIA HAMBURG E633 北欧亚 0818 0818 0819 沪东
TBN 040E 阳明 0817 0817 0818 沪东
VENICE BRIDGE 010E 川崎汽船 0816 0816 0817 沪东
CMA CGM EXCELLENCE PG129E 达飞 0816 0816 0816 沪东
CMA CGM TURKEY GE007W 达飞 0815 0815 0815 沪东
TBN PP257E 达飞 0814 0814 0815 沪东
MAERSK DERINCE 617 马士基海陆 0813 0813 0814 沪东
GREENWICH BRIDGE 5E 川崎汽船 0812 0812 0813 沪东
CHEROKEE BRIDGE 20E 川崎汽船 0812 0812 0813 沪东
MAREN MAERSK 610 马士基海陆 0812 0812 0813 沪东
WAN HAI 312 E010 万海航运 0811 0811 0812 沪东
YM ASIA 002E 阳明 0810 0810 0811 沪东
CHESAPEAKE BAY BRIDGE 016E 川崎汽船 0809 0809 0810 沪东
MERKUR SKY PG127E 达飞 0809 0809 0809 沪东
CAP MELVILLE GE005W 达飞 0808 0808 0808 沪东
DELMAS BRAZZAVILLE PP255E 达飞 0807 0807 0808 沪东
MAERSK GAIRLOCH 617 马士基海陆 0806 0806 0807 沪东
GEORGE WASHINGTON BRIDG 6E 川崎汽船 0805 0805 0806 沪东
BAUHINIA BRIDGE 31E 川崎汽船 0805 0805 0806 沪东
MAJESTIC MAERSK 610 马士基海陆 0805 0805 0806 沪东
WAN HAI 313 E006 万海航运 0804 0804 0805 沪东
YM PROSPERITY 025E 阳明 0803 0803 0804 沪东
VECCHIO BRIDGE 010E 川崎汽船 0802 0802 0803 沪东
NORTHERN RELIANCE PG125E 达飞 0802 0802 0802 沪东
ENGIADINA GE003W 达飞 0801 0801 0801 沪东
HANJIN MIAMI 0012E 韩进 0831 0831 0901 明东
HANJIN NAGOYA 054E 韩进 0830 0830 0831 明东
SILS 004E COSCO 0830 0830 0831 明东
HANJIN PRAHA 0054E 韩进 0827 0827 0828 明东
CHANG JIANG BRIDGE 0048E 川崎汽船 0827 0827 0828 明东
COSCO ANTWERP 0035E COSCO 0827 0827 0828 明东
MSC LORETTA 0634A 地中海 0826 0826 0827 明东
IRENES REMEDY 014E COSCO 0826 0826 0827 明东
ZHONG HE 149E COSCO 0825 0825 0826 明东
HANJIN DALLAS 0008E 韩进 0824 0824 0825 明东
HANJIN SAN FRANCISCO 062E 韩进 0823 0823 0824 明东
COSCO MELBOURNE 016E COSCO 0822 0822 0823 明东
HANJIN PHILADELPHIA 0052E 韩进 0820 0820 0821 明东
COSCO DALIAN 0012E COSCO 0820 0820 0821 明东
LUO BA HE 085E COSCO 0819 0819 0820 明东
MSC LUISA 0633A 地中海 0819 0819 0820 明东
HANJIN BALTIMORE 0010E 韩进 0817 0817 0818 明东
COSCO MELBOURNE 015W COSCO 0816 0816 0817 明东
COSCO YOKOHAMA 018E COSCO 0815 0815 0816 明东
HANJIN PARIS 0065E 韩进 0813 0813 0814 明东
HANJIN PRETORIA 0050E 韩进 0813 0813 0814 明东
MSC VIVIANA 0632A 地中海 0812 0812 0813 明东
LAUSANNE 026E COSCO 0812 0812 0813 明东
SHAN HE 124E COSCO 0810 0810 0811 明东
HANJIN YANTIAN 0008E 韩进 0810 0810 0811 明东
LING YUN HE 086E COSCO 0809 0809 0810 明东
HANJIN WILMINGTON 061E 韩进 0809 0809 0810 明东
RIVER WISDOM 128E COSCO 0806 0806 0807 明东
HANJIN IRENE 0094E 韩进 0806 0806 0807 明东
HANJIN PHOENIX 0051E 韩进 0806 0806 0807 明东
HANJIN OSLO 0047E 韩进 0806 0806 0807 明东
MSC ILONA 0631A 地中海 0805 0805 0806 明东
COSCO PANAMA 007E COSCO 0805 0805 0806 明东
HANJIN BOSTON 0012E 韩进 0803 0803 0804 明东
HANJIN MARSEILLES 115E 韩进 0802 0802 0803 明东
SILS 003E COSCO 0802 0802 0803 明东
ZIM ATLANTIC 037E 以星 0831 0831 0901 盛东
MAERSK KITHIRA 612 马士基海陆 0825 0825 0826 盛东
ZIM KOREA 057E 以星 0824 0824 0825 盛东
KNUD MAERSK 616 马士基海陆 0818 0818 0819 盛东
LONGAVI 622E 北欧亚 0817 0817 0818 盛东
MARE PHOENICIUM 105EE 北欧亚 0817 0817 0818 盛东
KATE MAERSK 614 马士基海陆 0811 0811 0812 盛东
CSCL QINGDAO 056E 中海 0809 0809 0810 盛东
KATRINE MAERSK 616 马士基海陆 0804 0804 0805 盛东
ZIM JAMAICA 035E 以星 0803 0803 0804 盛东
DUSSELDORF EXPRESS 45E 赫伯罗特 0831 0831 0901 浦东
SANTA CRUZ 63E 日本邮船 0828 0828 0829 浦东
ZIM ADRIATIC 635E 以星 0828 0828 0829 浦东
OOCL AMERICA 2E 东方海外 0827 0827 0828 浦东
WESTFALIA EXPRESS 032E 莱克斯 0826 0826 0827 浦东
SEATTLE EXPRESS 7E 赫伯罗特 0825 0825 0826 浦东
HYUNDAI GLORY 018E 现代商船 0825 0825 0826 浦东
SOPHIA BRITANNIA 46E 日本邮船 0824 0824 0825 浦东
CALIFORNIA MERCURY 62E 日本邮船 0821 0821 0822 浦东
OOCL NETHERLANDS 74E 东方海外 0820 0820 0821 浦东
APL ARGENTINA 020EE 美国总统 0819 0819 0820 浦东
JAKARTA EXPRESS 7E 赫伯罗特 0818 0818 0819 浦东
APL VIETNAM 011E 美国总统 0818 0818 0819 浦东
NYK KAI 85E 日本邮船 0817 0817 0818 浦东
MARMARA SEA 633E 以星 0817 0817 0818 浦东
SANTA BARBARA 63E 日本邮船 0814 0814 0815 浦东
OOCL BRITAIN 92E 东方海外 0813 0813 0814 浦东
HOLSATIA EXPRESS 031E 莱克斯 0812 0812 0813 浦东
DALIAN EXPRESS 7E 赫伯罗特 0811 0811 0812 浦东
APL BEIJING 012E 美国总统 0811 0811 0812 浦东
NEW YORK EXPRESS 29E 赫伯罗特 0810 0810 0811 浦东
NYK SPRINGTIDE 35E 日本邮船 0807 0807 0808 浦东
HAMMONIA EXPRESS 029E 莱克斯 0805 0805 0806 浦东
OOCL JAPAN 1E 东方海外 0805 0805 0806 浦东
NORD FALCON 7E 赫伯罗特 0804 0804 0805 浦东
HYUNDAI GARNET 015E 现代商船 0804 0804 0805 浦东
NYK COSMOS 4E 日本邮船 0803 0803 0804 浦东
NYK STARLIGHT 34E 日本邮船 0731 0731 0801 浦东
上海  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
ANL AUSTRALIA 040S 澳航 0828 0828 0829 上港集
EVER PEARL 0119S 长荣 0828 0828 0829 上港集
OOCL MELBOURNE 034S 东方海外 0824 0824 0825 上港集
OOCL FIDELITY 108S 东方海外 0821 0821 0822 上港集
EVER PEACE 0118S 长荣 0821 0821 0822 上港集
CSCL JAKARTA 0080S 中海 0817 0817 0818 上港集
ANL EXPLORER 040S 澳航 0814 0814 0815 上港集
IRENES MYTH 0117S 赫伯罗特 0814 0814 0815 上港集
CSCL GENOA 0107S 中海 0810 0810 0811 上港集
SEAN RICKMERS 0116S 韩进 0807 0807 0808 上港集
ANL ENERGY 004S 澳航 0807 0807 0808 上港集
OOCL FAIR 032S 东方海外 0731 0731 0801 上港集
EVER POWER 0115S 长荣 0731 0731 0801 上港集
ARIAKE 613 马士基海陆 0827 0827 0828 沪东
HERTFORD 019S 莱克斯 0827 0827 0828 沪东
HANSA NARVIK 632S 烟台海运 0820 0820 0821 沪东
TATIANA SCHULTE 613 马士基海陆 0820 0820 0821 沪东
PATRICA SCHULTE 613 马士基海陆 0813 0813 0814 沪东
PERTH 032S 赫伯罗特 0813 0813 0814 沪东
X-PRESS RESOLUTE 630S 烟台海运 0806 0806 0807 沪东
MAERSK JAUN 613 马士基海陆 0806 0806 0807 沪东
MI YUN HE 059S COSCO 0829 0829 0830 明东
MOL TRIUMPH 029S 商船三井 0828 0828 0829 明东
QI YUN HE 466S COSCO 0822 0822 0823 明东
QING YUN HE 107S COSCO 0822 0822 0823 明东
SKY RIVER 175S COSCO 0815 0815 0816 明东
CIMBRIA 006S 商船三井 0814 0814 0815 明东
HONG YUN HE 086S COSCO 0808 0808 0809 明东
RUI YUN HE 078S COSCO 0808 0808 0809 明东
WEST GATE BRIDGE 010S 川崎汽船 0807 0807 0808 明东
FENG YUN HE 111S COSCO 0801 0801 0802 明东
M H THAMRIN 046S 太平 0828 0828 0829 浦东
AUSTRLIA STAR 031S 以星 0822 0822 0823 浦东
APL KOBE 059S 美国总统 0813 0813 0814 浦东
APL MUMBAI 061S 美国总统 0806 0806 0807 浦东
烟台  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
汉中河 123 京汉釜山 0731 0731 0801
香雪兰 342 中韩仁川 0801 0801 0802
海丰联宇 030E 海丰川崎关西 0801 0801 0802
丽涛 802 京汉平泽、仁川 0802 0802 0803
香雪兰 344 中韩仁川 0803 0803 0804
东龙 033 京汉釜山 0803 0803 0804
吉峰 641W 外运关西 0803 0803 0804
宜兰泉 625E 烟海关西 0804 0804 0805
海丰大连 575E 海丰关东 0804 0804 0805
同心泉 06316 烟海九州 0804 0804 0805
向浩 2298 中海关东 0804 0804 0805
金荣 643E 外运关东 0804 0804 0805
丽涛 804 京汉平泽、仁川 0805 0805 0806
海丰釜山 019E 海丰釜山 0805 0805 0806
香雪兰 346 中韩仁川 0806 0806 0807
烟海衡山 629E 烟海关东 0806 0806 0807
泛洲快车 631E 外运釜山 0806 0806 0807
达通大连 016 烟海釜山 0806 0806 0807
汉中河 125 京汉釜山 0807 0807 0808
香雪兰 348 中韩仁川 0808 0808 0809
邦佳大连 98 海丰川崎关西 0808 0808 0809
丽涛 806 京汉平泽、仁川 0809 0809 0810
香雪兰 350 中韩仁川 0810 0810 0811
凌云河 087 京汉釜山 0810 0810 0811
金盛 643W 外运关西 0810 0810 0811
珠兰泉 624E 烟海关西 0811 0811 0812
海丰青岛 607E 海丰关东 0811 0811 0812
同心泉 0632 烟海九州 0811 0811 0812
向沧 2283 中海关东 0811 0811 0812
吉峰 643E 外运关东 0811 0811 0812
丽涛 808 京汉平泽、仁川 0812 0812 0813
海丰釜山 021E 海丰釜山 0812 0812 0813
香雪兰 352 中韩仁川 0813 0813 0814
烟海嵩山 630E 烟海关东 0813 0813 0814
泛洲快车 632E 外运釜山 0813 0813 0814
达通大连 018 烟海釜山 0813 0813 0814
香雪兰 354 中韩仁川 0815 0815 0816
邦佳新港 098 海丰川崎关西 0815 0815 0816
丽涛 810 京汉平泽、仁川 0816 0816 0817
北海 003 京汉釜山 0816 0816 0817
香雪兰 356 中韩仁川 0817 0817 0818
凌云河 89 京汉釜山 0817 0817 0818
金荣 645W 外运关西 0817 0817 0818
银兰泉 626E 烟海关西 0818 0818 0819
海丰东京 287E 海丰关东 0818 0818 0819
同心泉 633 烟海九州 0818 0818 0819
向浩 2300 中海关东 0818 0818 0819
金盛 645E 外运关东 0818 0818 0819
丽涛 812 京汉平泽、仁川 0819 0819 0820
海丰釜山 023E 海丰釜山 0819 0819 0820
香雪兰 358 中韩仁川 0820 0820 0821
烟海百合 623 烟海关东 0820 0820 0821
泛洲快车 633 外运釜山 0820 0820 0821
达通大连 020 烟海釜山 0820 0820 0821
香雪兰 360 中韩仁川 0822 0822 0823
海丰联宇 032E 海丰崎关西 0822 0822 0823
丽涛 814 京汉平泽、仁川 0823 0823 0824
北海 005 京汉釜山 0823 0823 0824
香雪兰 362 中韩仁川 0824 0824 0825
汉中河 129 京汉釜山 0824 0824 0825
吉峰 645W 外运关西 0824 0824 0825
冬兰泉 627E 烟海关西 0825 0825 0826
海丰大连 579E 海丰关东 0825 0825 0826
同心泉 0634E 烟海九州 0825 0825 0826
向沧 2285 中海关东 0825 0825 0826
金荣 647E 外运关东 0825 0825 0826
丽涛 816 京汉平泽、仁川 0826 0826 0827
海丰釜山 025E 海丰釜山 0826 0826 0827
香雪兰 364 中韩仁川 0827 0827 0828
烟海衡山 631 烟海关东 0827 0827 0828
泛洲快车 634E 外运釜山 0827 0827 0828
达通大连 022 烟海釜山 0827 0827 0828
香雪兰 366 中韩仁川 0829 0829 0830
邦佳大连 100 海丰川崎关西 0829 0829 0830
丽涛 818 京汉平泽、仁川 0830 0830 0831
北海 007 京汉釜山 0830 0830 0831
烟台  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
向沪 2288N 中海内贸 0731 0731 0801
环连 6168 大连集发内支 0731 0731 0801
天瑞 635 远大内支 0801 0801 0802
环连 6170 大连集发内支 0802 0802 0803
向沪 2290N 中海内贸 0807 0807 0808
环连 6172 大连集发内支 0807 0807 0808
天瑞 637 远大内支 0808 0808 0809
环连 6174 大连集发内支 0809 0809 0810
向沪 2292N 中海内贸 0814 0814 0815
环连 6176 大连集发内支 0814 0814 0815
天瑞 639 远大内支 0815 0815 0816
环连 6178 大连集发内支 0816 0816 0817
向沪 2294N 中海内贸 0821 0821 0822
环连 6180 大连集发内支 0821 0821 0822
天瑞 641 远大内支 0822 0822 0823
环连 6182 大连集发内支 0823 0823 0824
向沪 2296N 中海内贸 0828 0828 0829
环连 6184 大连集发内支 0828 0828 0829
天瑞 643 远大内支 0829 0829 0830
环连 6186 大连集发内支 0830 0830 0831
烟台  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
秀河 163 中集东南亚 0805 0805 0806
麦格利维 018 中集东南亚 0812 0812 0813
荣河 173 中集东南亚 0819 0819 0820
丽河 173 中集东南亚 0826 0826 0827
烟台  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
中远新加坡 033 中集美西线 0731 0731 0801
中远青岛 040 中集美西线 0814 0814 0815
丹东  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
INCHON
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0802 0802 0803 2006-08-04
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0805 0805 0806 2006-08-07
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0807 0807 0808 2006-08-09
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0809 0809 0810 2006-08-11
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0812 0812 0813 2006-08-14
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0814 0814 0815 2006-08-16
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0816 0816 0817 2006-08-18
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0819 0819 0820 2006-08-21
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0821 0821 0822 2006-08-23
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0823 0823 0824 2006-08-25
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0826 0826 0827 2006-08-28
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0828 0828 0829 2006-08-30
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0830 0830 0831 2006-09-01
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0902 0902 0903 2006-09-04
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0904 0904 0905 2006-09-06
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0906 0906 0907 2006-09-08
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0909 0909 0910 2006-09-11
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0911 0911 0912 2006-09-13
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0913 0913 0914 2006-09-15
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0916 0916 0917 2006-09-18
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0918 0918 0919 2006-09-20
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0920 0920 0921 2006-09-22
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0923 0923 0924 2006-09-25
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0925 0925 0926 2006-09-27
ORIENTAL PEARL II - 丹东国航 0927 0927 0928 2006-09-29
丹东  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
INCHON
MINGYUE 560 丹东外代 0804 0804 0805 2006-08-06
MINGYUE 561 丹东外代 0808 0808 0809 2006-08-10
MINGYUE 562 丹东外代 0811 0811 0812 2006-08-13
MINGYUE 563 丹东外代 0815 0815 0816 2006-08-17
MINGYUE 564 丹东外代 0818 0818 0819 2006-08-20
MINGYUE 565 丹东外代 0822 0822 0823 2006-08-24
MINGYUE 566 丹东外代 0825 0825 0826 2006-08-27
MINGYUE 567 丹东外代 0829 0829 0830 2006-08-31
MINGYUE 568 丹东外代 0901 0901 0902 2006-09-03
MINGYUE 569 丹东外代 0905 0905 0906 2006-09-07
MINGYUE 570 丹东外代 0908 0908 0909 2006-09-10
MINGYUE 571 丹东外代 0912 0912 0913 2006-09-14
MINGYUE 572 丹东外代 0915 0915 0916 2006-09-17
MINGYUE 573 丹东外代 0919 0919 0920 2006-09-21
MINGYUE 574 丹东外代 0922 0922 0923 2006-09-24
MINGYUE 575 丹东外代 0926 0926 0927 2006-09-28
MINGYUE 576 丹东外代 0929 0929 0930 2006-10-01
威海  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
DALIAN
HUAN LIAN TBN 威海外运 0731 0731 0801 2006-08-02
HUAN LIAN TBN 威海外运 0803 0803 0804 2006-08-05
HUAN LIAN TBN 威海外运 0807 0807 0808 2006-08-09
HUAN LIAN TBN 威海外运 0810 0810 0811 2006-08-12
HUAN LIAN TBN 威海外运 0814 0814 0815 2006-08-16
HUAN LIAN TBN 威海外运 0817 0817 0818 2006-08-19
HUAN LIAN TBN 威海外运 0821 0821 0822 2006-08-23
HUAN LIAN TBN 威海外运 0824 0824 0825 2006-08-26
HUAN LIAN TBN 威海外运 0828 0828 0829 2006-08-30
威海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BUSAN
CHENG GONG 78 631E 威海外运 0805 0805 0806 2006-08-08
CHENG GONG 78 632E 威海外运 0812 0812 0813 2006-08-15
CHENG GONG 78 633E 威海外运 0819 0819 0820 2006-08-22
CHENG GONG 78 634E 威海外运 0826 0826 0827 2006-08-29
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 232/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况