免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
广州  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
TIANJIN DALIAN BUSAN NINGBO SHANGHAI SHENZHEN
中海非洲 0046E 中海 0731 0731 0801 8468 2006-08-06 2006-08-07 2006-08-08 2006-08-11 2006-08-12 2006-08-15
中海香港 0093E 中海 0807 0807 0808 5751 2006-08-13 2006-08-14 2006-08-15 2006-08-18 2006-08-19 2006-08-22
新常熟 0067E 中海 0814 0814 0815 5688 2006-08-20 2006-08-21 2006-08-22 2006-08-25 2006-08-26 2006-08-29
中海上海 0002E 中海 0821 0821 0822 5754 2006-08-27 2006-08-28 2006-08-29 2006-09-01 2006-09-02 2006-09-05
中海洛杉矶 0028E 中海 0828 0828 0829 5171 2006-09-03 2006-09-04 2006-09-05 2006-09-08 2006-09-09 2006-09-12
中海西雅图 0042E 中海 0904 0904 0905 5171 2006-09-10 2006-09-11 2006-09-12 2006-09-15 2006-09-16 2006-09-19
新盐田 0022E 中海 0911 0911 0912 5688 2006-09-17 2006-09-18 2006-09-19 2006-09-22 2006-09-23 2006-09-26
新烟台 0018E 中海 0918 0918 0919 5688 2006-09-24 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-29 2006-09-30 2006-10-03
广州  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SHENZHEN HONGKONG JEDDAH SUEZ HAMBURG FELIXSTOWE ANTWERP
中远鹿特丹 030W 中远 0806 0806 0807 5752 2006-08-08 2006-08-09 2006-08-20 2006-08-22 2006-08-30 2006-09-02 2006-09-03
韩进日内瓦 036W 韩进 0813 0813 0814 5446 2006-08-15 2006-08-16 2006-08-27 2006-08-29 2006-09-06 2006-09-09 2006-09-10
中远费力克斯托 028W 中远 0820 0820 0821 5302 2006-08-22 2006-08-23 2006-09-03 2006-09-05 2006-09-13 2006-09-16 2006-09-17
中远天津 033W 中远 0827 0827 0828 5446 2006-08-29 2006-08-30 2006-09-10 2006-09-12 2006-09-20 2006-09-23 2006-09-24
韩进台北 035W 韩进 0903 0903 0904 5816 2006-09-05 2006-09-06 2006-09-17 2006-09-19 2006-09-27 2006-09-30 2006-10-01
中远厦门 010W 中远 0910 0910 0911 5447 2006-09-12 2006-09-13 2006-09-24 2006-09-26 2006-10-04 2006-10-07 2006-10-08
中远汉堡 033W 中远 0917 0917 0918 5752 2006-09-19 2006-09-20 2006-10-01 2006-10-03 2006-10-11 2006-10-14 2006-10-15
韩进维也纳 035W 韩进 0924 0924 0925 5816 2006-09-26 2006-09-27 2006-10-08 2006-10-10 2006-10-18 2006-10-21 2006-10-22
广州  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SHENZHEN HONGKONG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
日邮彩虹 004N 日邮 0802 0802 0803 1702 2006-08-04 2006-08-04 2006-08-16 2006-08-19 2006-08-21
西门桥 009N 川崎 0809 0809 0810 1432 2006-08-11 2006-08-11 2006-08-23 2006-08-26 2006-08-28
新比利亚 005N 日邮 0816 0816 0817 1960 2006-08-18 2006-08-18 2006-08-30 2006-09-02 2006-09-04
威信 019N 商船三井 0823 0823 0824 1702 2006-08-25 2006-08-25 2006-09-06 2006-09-09 2006-09-11
商船三井凯旋 028N 商船三井 0830 0830 0831 1702 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-13 2006-09-16 2006-09-18
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
CAI LAN HO CHI MINH CITY
百合 173S 日邮 0802 0802 0803 1203 2006-08-04 2006-08-10
樱桃 198S 日邮 0809 0809 0810 1203 2006-08-11 2006-08-17
亚洲陀螺 005S 日邮 0816 0816 0817 1203 2006-08-18 2006-08-24
谨草 174S 日邮 0823 0823 0824 1203 2006-08-25 2006-08-31
百合 199S 日邮 0830 0830 0831 1203 2006-09-01 2006-09-07
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SHENZHEN HONGKONG KEELUNG INCHON GUANGZHOU HONGKONG KEELUNG BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽松树 615N 高丽航运 0727 0727 0728 342 2006-07-29 2006-08-08 2006-08-10 2006-08-02 2006-08-08 2006-08-08 2006-08-10 2006-08-13 2006-08-15 2006-08-16 2006-08-16 2006-08-17 2006-08-18
高丽菩提 613N 高丽航运 0803 0803 0804 342 2006-08-05 2006-08-15 2006-08-17 2006-08-09 2006-08-15 2006-08-15 2006-08-17 2006-08-20 2006-08-22 2006-08-23 2006-08-23 2006-08-24 2006-08-25
高丽雪松 617N 高丽航运 0810 0810 0811 342 2006-08-12 2006-08-22 2006-08-24 2006-08-16 2006-08-22 2006-08-22 2006-08-24 2006-08-27 2006-08-29 2006-08-30 2006-08-30 2006-08-31 2006-09-01
高丽橄榄 614N 高丽航运 0817 0817 0818 342 2006-08-19 2006-08-29 2006-08-31 2006-08-23 2006-08-29 2006-08-29 2006-08-31 2006-09-03 2006-09-05 2006-09-06 2006-09-06 2006-09-07 2006-09-08
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HO CHI MINH CITY SINGAPORE KAOHSIUNG
益华桥ERB 139S 川崎 0802 0802 0803 972 2006-08-06 2006-08-08 2006-08-13
西蒙桥SAB 165S 川崎 0809 0809 0810 972 2006-08-13 2006-08-15 2006-08-20
玛澜桥MEB 147S 川崎 0816 0816 0817 972 2006-08-20 2006-08-22 2006-08-27
益华桥ERB 140S 川崎 0823 0823 0824 972 2006-08-27 2006-08-29 2006-09-03
西蒙桥SAB 166S 川崎 0830 0830 0831 972 2006-09-03 2006-09-05 2006-09-10
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
XIAMEN YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
磐河 366W 中远 0801 0801 0802 600 2006-08-05 2006-08-09 2006-08-09 2006-08-10
艳河 405W 中远 0808 0808 0809 600 2006-08-12 2006-08-16 2006-08-17 2006-08-17
磐河 467W 中远 0815 0815 0816 600 2006-08-19 2006-08-23 2006-08-25 2006-08-24
艳河 406W 中远 0822 0822 0823 600 2006-08-26 2006-08-30 2006-09-02 2006-08-31
磐河 368W 中远 0829 0829 0830 600 2006-09-02 2006-09-06 2006-09-10 2006-09-07
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU SHENZHEN
美城 MJU444 太平船务 0802 0802 0803 1354 2006-08-04 2006-08-05
豪城 MWH445 太平船务 0810 0810 0811 1536 2006-08-12 2006-08-13
美城 MJU446 太平船务 0818 0818 0819 1354 2006-08-20 2006-08-21
豪城 MWH447 太平船务 0826 0826 0827 1354 2006-08-28 2006-08-29
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
TOHO HK 6063 香港东航 0826 0826 0827 SCT张
TOHO HK 6061 香港东航 0819 0819 0820 SCT张
TOHO HK 6059 香港东航 0812 0812 0813 SCT张
TOHO HK 6057 香港东航 0805 0805 0806 SCT张
GRAND OCEAN 612S 高丽海运 0825 0825 0826 明东
LONG HE 610S 高丽海运 0818 0818 0819 明东
GRAND OCEAN 611S 高丽海运 0811 0811 0812 明东
LONG HE 609S 高丽海运 0804 0804 0805 明东
PEACE WAVE PW606S 海华 0830 0830 0831 浦东
BLUE CLOUDS B0627S 海华 0829 0829 0830 浦东
BLUE LAKE L0235S 海华 0825 0825 0826 浦东
PEACE WAVE PW605S 海华 0823 0823 0824 浦东
BLUE CLOUDS B0626S 海华 0822 0822 0823 浦东
BLUE LAKE L0234S 海华 0818 0818 0819 浦东
PEACE WAVE PW604S 海华 0816 0816 0817 浦东
BLUE CLOUDS B0625S 海华 0815 0815 0816 浦东
BLUE LAKE L0233S 海华 0811 0811 0812 浦东
PEACE WAVE PW603S 海华 0809 0809 0810 浦东
BLUE CLOUDS B0624S 海华 0808 0808 0809 浦东
BLUE LAKE L0232S 海华 0804 0804 0805 浦东
PEACE WAVE PW602S 海华 0802 0802 0803 浦东
BLUE CLOUDS B0623S 海华 0801 0801 0802 浦东
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
SKY LIGHT 633E 正利航业 0829 0829 0830 SCT宝
SKY LIGHT 632E 正利航业 0822 0822 0823 SCT宝
SKY LIGHT 631E 正利航业 0815 0815 0816 SCT宝
SKY LIGHT 630E 正利航业 0808 0808 0809 SCT宝
SKY LIGHT 629E 正利航业 0801 0801 0802 SCT宝
YEN MEN S364 民生 0830 0830 0831 SCT军
MILD LIN 0632S/06 锦江 0829 0829 0830 SCT军
SITC SHANGHAI 303S 山东海丰 0826 0826 0827 SCT军
DA QING HE 595S COSCO 0825 0825 0826 SCT军
YEN MEN S363 民生 0823 0823 0824 SCT军
MILD LIN 0631S/06 锦江 0822 0822 0823 SCT军
SITC SHANGHAI 301S 山东海丰 0819 0819 0820 SCT军
DA QING HE 594S COSCO 0818 0818 0819 SCT军
YEN MEN S362 民生 0816 0816 0817 SCT军
MILD LIN 0630S/06 锦江 0815 0815 0816 SCT军
SITC SHANGHAI 299S 山东海丰 0812 0812 0813 SCT军
DA QING HE 593S COSCO 0811 0811 0812 SCT军
YEN MEN S361 民生 0809 0809 0810 SCT军
MILD LIN 0629S/06 锦江 0808 0808 0809 SCT军
SITC SHANGHAI 297S 山东海丰 0805 0805 0806 SCT军
DA QING HE 592S COSCO 0804 0804 0805 SCT军
YEN MEN S360 民生 0802 0802 0803 SCT军
MILD LIN 0628S/06 锦江 0801 0801 0802 SCT军
TAO YUAN 618S 台湾航业 0830 0830 0831 SCT张
YE LAN 617S 台湾航业 0823 0823 0824 SCT张
TAO YUAN 617S 台湾航业 0816 0816 0817 SCT张
YE LAN 616S 台湾航业 0809 0809 0810 SCT张
TAO YUAN 616S 台湾航业 0802 0802 0803 SCT张
BLUE MOON MB096S 海华 0830 0830 0831 浦东
GOLDEN BRIDGE 0603S 外运 0828 0828 0829 浦东
BLUE PEAK P0313S 海华 0826 0826 0827 浦东
BRIGHT SILVER 0634S 外运 0826 0826 0827 浦东
BLUE MOON MB095S 海华 0823 0823 0824 浦东
MING CHUN S428 万海航运 0821 0821 0822 浦东
BLUE PEAK P0312S 海华 0819 0819 0820 浦东
BRIGHT SILVER 0633S 外运 0819 0819 0820 浦东
BLUE MOON MB094S 海华 0816 0816 0817 浦东
GOLDEN BRIDGE 0602S 外运 0814 0814 0815 浦东
BLUE PEAK P0311S 海华 0812 0812 0813 浦东
BRIGHT SILVER 0632S 外运 0812 0812 0813 浦东
BLUE MOON MB093S 海华 0809 0809 0810 浦东
MING CHUN S427 万海航运 0807 0807 0808 浦东
BLUE PEAK P0310S 海华 0805 0805 0806 浦东
BRIGHT SILVER 0631S 外运 0805 0805 0806 浦东
BLUE MOON MB092S 海华 0802 0802 0803 浦东
MING CHUN S426 万海航运 0801 0801 0802 浦东
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 230/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况