免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
OSAKA KOBE FUKUYAMA MIZUSHIMA HIROSHIMA
天星丸 517E 神原汽船 0803 0803 0804 NBCT 490 2006-08-08 2006-08-08 2006-08-09
狮子岛 129E 神原汽船 0810 0810 0811 NBCT 500 2006-08-15 2006-08-15 2006-08-16
圣女岛 121E 神原汽船 0817 0817 0818 NBCT 500 2006-08-22 2006-08-22 2006-08-23
天星丸 519E 神原汽船 0824 0824 0825 NBCT 490 2006-08-29 2006-08-29 2006-08-30
海丰联浩 071E 山东海丰 0804 0804 0805 NBCT 672 2006-08-08 2006-08-08
海丰联浩 073E 山东海丰 0811 0811 0812 NBCT 672 2006-08-15 2006-08-15
海丰联浩 075E 山东海丰 0818 0818 0819 NBCT 672 2006-08-22 2006-08-22
海丰联浩 077E 山东海丰 0825 0825 0826 NBCT 672 2006-08-29 2006-08-29
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
向明 2384E 中海集运 0801 0801 0802 集二司 514 2006-08-07 2006-08-07
向珠 2384E 中海集运 0808 0808 0809 集二司 514 2006-08-14 2006-08-14
向鹏 2352E 中海集运 0815 0815 0816 集二司 576 2006-08-21 2006-08-21
向明 2388E 中海集运 0822 0822 0823 集二司 514 2006-08-28 2006-08-28
向鹏 2350E 中海集运 0804 0804 0805 集二司 576 2006-08-10 2006-08-10 2006-08-12
向明 2386E 中海集运 0811 0811 0812 集二司 514 2006-08-17 2006-08-17 2006-08-19
向珠 2386E 中海集运 0818 0818 0819 集二司 514 2006-08-24 2006-08-24 2006-08-26
向鹏 2354E 中海集运 0825 0825 0826 集二司 576 2006-08-31 2006-08-31 2006-09-02
向珠 2388E 中海集运 0829 0829 0830 集二司 514 2006-09-04 2006-09-04
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
MOJI BUSAN
天敬天蓝 632E 天敬海运 0804 0804 0805 NBCT 280 2006-08-08 2006-08-09
天敬天蓝 635E 天敬海运 0825 0825 0826 NBCT 280 2006-08-29 2006-08-30
天敬天蓝 633E 天敬海运 0811 0811 0812 NBCT 280 2006-08-15 2006-08-16
天敬天蓝 634E 天敬海运 0818 0818 0819 NBCT 280 2006-08-22 2006-08-23
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
INCHON BUSAN KWANGYANG
北戴河 403N 宁波远洋 0810 0810 0811 NBCT 443 2006-08-13
北戴河 404N 宁波远洋 0817 0817 0818 NBCT 443 2006-08-20
北戴河 402N 宁波远洋 0803 0803 0804 NBCT 443 2006-08-06
北戴河 406N 宁波远洋 0831 0831 0901 NBCT 443 2006-09-03
北戴河 405N 宁波远洋 0824 0824 0825 NBCT 443 2006-08-27
肇庆河 0352E 京汉海运 0801 0801 0802 NBCT 900 2006-08-04
肇庆河 0356E 京汉海运 0815 0815 0816 NBCT 900 2006-08-18
肇庆河 3FOD6 京汉海运 0822 0822 0823 NBCT 900 2006-08-25
肇庆河 0354E 京汉海运 0808 0808 0809 NBCT 900 2006-08-11
肇庆河 0360E 京汉海运 0829 0829 0830 NBCT 900 2006-09-01
高丽杉树 658E 高丽海运 0812 0812 0813 NBCT 334 2006-08-16 2006-08-17
隆河 610N 高丽海运 0825 0825 0826 NBCT 850 2006-08-29
隆河 609N 高丽海运 0811 0811 0812 NBCT 850 2006-08-15
高丽大洋 610N 高丽海运 0804 0804 0805 NBCT 850 2006-08-08
凯利之星 042E 南星海运 0818 0818 0819 NBCT 678 2006-08-22 2006-08-31
玛利之星 036E 南星海运 0825 0825 0826 NBCT 650 2006-08-29 2006-09-07
泛洲东方 041E 南星海运 0808 0808 0809 NBCT 840 2006-08-12
泛洲东方 035E 南星海运 0822 0822 0823 NBCT 840 2006-08-26
凯利之星 616E 南星海运 0804 0804 0805 NBCT 678 2006-08-08 2006-08-17
玛利之星 617E 南星海运 0811 0811 0812 NBCT 650 2006-08-15 2006-08-24
海捷 617E 泛洲海运 0801 0801 0802 NBCT 561 2006-08-05
海捷 618E 泛洲海运 0829 0829 0830 NBCT 561 2006-09-02
海捷 618E 泛洲海运 0815 0815 0816 NBCT 561 2006-08-19
高丽大洋 611N 高丽海运 0818 0818 0819 NBCT 850 2006-08-22
高丽棕榈树 635E 高丽海运 0819 0819 0820 NBCT 334 2006-08-23 2006-08-24
高丽棕榈树 633E 高丽海运 0805 0805 0806 NBCT 334 2006-08-09 2006-08-10
高丽杉树 660E 高丽海运 0826 0826 0827 NBCT 334 2006-08-30 2006-08-31
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
INCHON
向鹰 2375E 中海集运 0822 0822 0823 集二司 253 2006-08-27
向鹰 2373E 中海集运 0808 0808 0809 集二司 253 2006-08-13
向鹰 2374E 中海集运 0815 0815 0816 集二司 253 2006-08-20
向鹰 2372E 中海集运 0801 0801 0802 集二司 253 2006-08-06
向鹰 2376E 中海集运 0829 0829 0830 集二司 253 2006-09-03
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG COLOMBO SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI DUBAI DAMMAM NHAVA SHEVA BANDAR ABBAS KARACHI BOMBAY
威斯特摩 029W 以星轮船 0831 0831 0801 NBCT 2764 2006-08-10 2006-08-06 2006-08-07 2006-08-20
韩进阿玛西斯 042W 韩进海运 0807 0807 0808 NBCT 2645 2006-08-17 2006-08-13 2006-08-24 2006-08-27 2006-08-20
中国之星 037W 以星轮船 0821 0821 0822 NBCT 2350 2006-08-27 2006-09-07 2006-08-31 2006-09-10
长卫 142W 长荣海运 0805 0805 0806 NBCT 2868 2006-08-08 2006-08-12 2006-08-21 2006-08-23 2006-08-27
长合 0103W 长荣海运 0808 0808 0808 NBCT 2868 2006-08-11 2006-08-17 2006-08-29
长标 036W 长荣海运 0812 0812 0813 NBCT 2868 2006-08-14 2006-08-18 2006-08-28 2006-08-30 2006-09-03
泰河 252W 中远集运 0819 0819 0820 NBCT 2716 2006-08-22 2006-08-26 2006-09-04 2006-09-06 2006-09-10
普河 243W 中远集运 0826 0826 0827 NBCT 2716 2006-08-29 2006-09-02 2006-09-11 2006-09-13 2006-09-17
亿春 W052 万海航运 0807 0807 0808 NBCT 2900 2006-08-10 2006-08-14 2006-08-16 2006-08-21 2006-08-27
元春 W037 万海航运 0821 0821 0822 NBCT 2900 2006-08-24 2006-08-28 2006-08-30 2006-09-04 2006-09-10
翎春 W009 万海航运 0828 0828 0829 NBCT 2900 2006-08-31 2006-09-04 2006-09-06 2006-09-11 2006-09-17
育春 W035 万海航运 0831 0831 0801 NBCT 2900 2006-08-03 2006-08-07 2006-08-09 2006-08-14 2006-08-20
北欧亚瓦莱雅 630W 北欧亚 0814 0814 0815 NBCT 2800 2006-08-20 2006-08-21 2006-08-29 2006-08-28 2006-09-01
北欧亚阿尔卑斯 632W 北欧亚 0828 0828 0829 NBCT 2810 2006-09-03 2006-09-04 2006-09-12 2006-09-11 2006-09-15
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG DUBAI BANDAR ABBAS
月明 22W 阳明海运 0804 0804 0805 招商国际 2054 2006-08-07 2006-08-11 2006-08-14 2006-08-19 2006-08-20
阳明孟丁港 09W 阳明海运 0811 0811 0812 招商国际 2054 2006-08-14 2006-08-18 2006-08-21 2006-08-26 2006-08-27
阳明孟丁港 11W 阳明海运 0818 0818 0819 招商国际 2054 2006-08-21 2006-08-25 2006-08-28 2006-08-31 2006-09-03
健明 21W 阳明海运 0825 0825 0826 招商国际 2054 2006-08-28 2006-09-01 2006-09-04 2006-09-09 2006-09-10
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE PORT KELANG KARACHI
珍城 018W 太平船务 0803 0803 0803 NBCT 1200 2006-08-09 2006-08-11 2006-08-25
嘉城 115W 太平船务 0810 0810 0810 NBCT 1661 2006-08-16 2006-08-18 2006-09-01
塔桥 134W 太平船务 0817 0817 0817 NBCT 1548 2006-08-23 2006-08-25 2006-09-08
茂城 036W 太平船务 0824 0824 0824 NBCT 1661 2006-08-30 2006-09-01 2006-09-15
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI DUBAI LAEM CHABANG
瑞克阿姆斯特丹 0609 马士基 0803 0803 0804 集二司 5640 2006-08-19 2006-08-24
东方高雄 005W 东方海外 0801 0801 0802 集二司 4732 2006-08-04 2006-08-09 2006-08-10 2006-08-18
东方温哥华 007W 东方海外 0807 0807 0809 集二司 4732 2006-08-11 2006-08-16 2006-08-17 2006-08-25
东方迪拜 002W 东方海外 0815 0815 0816 集二司 4732 2006-08-18 2006-08-23 2006-08-24 2006-09-01
东方安特卫普 004W 东方海外 0822 0822 0823 集二司 4732 2006-08-25 2006-08-30 2006-08-31 2006-09-08
日邮星神 002W 日邮 0829 0829 0830 集二司 4743 2006-09-07 2006-09-08 2006-09-16
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM NHAVA SHEVA BANDAR ABBAS KARACHI
地中海萨米亚 0630A 地中海航运 0801 0801 0802 集三司 2436 2006-08-08 2006-08-18 2006-08-21 2006-08-15 2006-08-23 2006-08-25
地中海艾伦诺拉 0631A 地中海航运 0808 0808 0809 集三司 2480 2006-08-15 2006-08-25 2006-08-28 2006-08-22 2006-08-30 2006-09-01
地中海杰迈玛 0632A 地中海航运 0815 0815 0816 集三司 2394 2006-08-22 2006-09-01 2006-09-04 2006-08-29 2006-09-06 2006-09-08
地中海美国 0633A 地中海航运 0822 0822 0823 集三司 2661 2006-08-29 2006-09-08 2006-09-11 2006-09-05 2006-09-13 2006-09-15
地中海德国 0634A 地中海航运 0828 0828 0829 集三司 2708 2006-09-05 2006-09-15 2006-09-18 2006-09-12 2006-09-20 2006-09-22
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 225/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况